VULTR商家拥有日本和新加坡2个亚洲机房,早期才开始出来的时候线路确实非常优秀。前一段时间我们也有针对VULTR日本机房进行测评测《Vultr日本机房怎么样适合建站用途吗?详细评测日本机房》。我们可以看到移动用户速度还是可以的,电信不是特别稳定,走的是NTT线路。今天,我们有准备对VULTR新加坡机房节点进行测试看看。
第一、PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 103 | 广州(移动) 68.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 743.7 毫秒 | 216.6 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 166.9 毫秒 | 吉林延边联通 309.6 毫秒 | 246.0 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东广州电信(天翼云四区) 174.8 毫秒 | 四川绵阳电信 289.1 毫秒 | 211.5 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 68.6 毫秒 | 江苏常州(移动) 128.1 毫秒 | 97.5 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 193.9 毫秒 | 吉林延边联通 309.6 毫秒 | 241.2 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(青云QingCloud三区A) 130.7 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 296.1 毫秒 | 219.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 196.6 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 286.6 毫秒 | 245.8 毫秒 |
西南地区 | 14 | 四川德阳移动 126.8 毫秒 | 重庆联通 291.6 毫秒 | 222.8 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南郑州(明源网络) 185.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 363.9 毫秒 | 235.6 毫秒 |
华东地区 | 38 | 安徽合肥移动 86.4 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 743.7 毫秒 | 206.6 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(移动) 68.6 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 288.1 毫秒 | 205.1 毫秒 |
第二、服务器配置
第三、服务器硬盘IO读写
第四、节点下载速度测试
第五、路由回程节点测试
总结,我们可以看到新加坡机房速度白天还可以,但是确实晚上一般。我们可以参考《VULTR VPS主机15个数据中心测试IP和下载测速文件》进行测试。如果是移动用户,速度还是不错的。
未经允许不得转载:便宜云主机网 » Vultr VPS主机新加坡机房评测 – 速度PING/路由回程/配置IO读写